Simples Nacional
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006. Vigência: 01/01/2012.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS |
Até 180.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 0,43% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 3,60% | 3,10% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% |
Fonte TBR WEB
Tabela Anexo I 2018
Alíquotas do Simples Nacional – Comércio | |||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Simulações da alíquota Efetiva do Simples Nacional 2018
Alíquotas do Simples Nacional – Comércio | |||||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Simulação Receita Acumulada | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Alíquota Efetiva | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – | 4,00% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 200.000,00 | 7,30% | 5.940,00 | 4,33% |
240.000,00 | 7,30% | 5.940,00 | 4,83% | ||
280.000,00 | 7,30% | 5.940,00 | 5,18% | ||
320.000,00 | 7,30% | 5.940,00 | 5,44% | ||
360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 | 5,65% | ||
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 400.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 6,04% |
440.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 6,35% | ||
480.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 6,61% | ||
520.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 6,83% | ||
560.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 7,03% | ||
600.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 7,19% | ||
640.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 7,33% | ||
680.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 7,46% | ||
720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 | 7,58% | ||
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 7,89% |
880.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 8,14% | ||
960.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 8,36% | ||
1.040.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 8,54% | ||
1.120.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 8,69% | ||
1.200.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 8,83% | ||
1.280.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 8,94% | ||
1.360.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 9,05% | ||
1.440.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 9,14% | ||
1.520.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 9,22% | ||
1.600.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 9,29% | ||
1.680.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 9,36% | ||
1.760.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 9,42% | ||
1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 | 9,45% | ||
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 1.950.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 9,82% |
2.100.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 10,14% | ||
2.250.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 10,42% | ||
2.400.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 10,66% | ||
2.550.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 10,88% | ||
2.700.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 11,07% | ||
2.850.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 11,24% | ||
3.000.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 11,39% | ||
3.150.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 11,53% | ||
3.300.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 11,65% | ||
3.450.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 11,77% | ||
3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 | 11,88% | ||
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 3.700.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 8,78% |
3.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 9,05% | ||
Obs: à partir dessa faixa o ICMS deverá ser pago separadamente, sendo que a Sefaz ainda não determinou como será feito tal recolhimento. | 3.900.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 9,31% | |
4.000.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 9,55% | ||
4.100.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 9,78% | ||
4.200.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 10,00% | ||
4.300.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 10,21% | ||
4.400.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 10,41% | ||
4.500.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 10,60% | ||
4.600.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 10,78% | ||
4.700.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 10,96% | ||
4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 | 11,13% |
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Indústria
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006. Vigência: 01/01/2012.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS | IPI |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,10% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,78% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,86% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% | 0,50% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,95% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% | 0,50% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,53% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% | 0,50% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,62% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 3,10% | 0,50% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 10,45% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% | 0,50% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,54% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% | 0,50% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,63% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% | 0,50% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,73% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% | 0,50% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,82% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% | 0,50% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,73% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% | 0,50% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,82% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% | 0,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,92% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% | 0,50% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 12,01% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% | 0,50% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 12,11% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% | 0,50% |
Fonte TBR WEB
Tabela Anexo II – Indústria – 2018
Alíquotas do Simples Nacional – Indústria | |||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até R$ 180.0000,00 | 4,50% | 0 |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,90% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Simulações da alíquota Efetiva do Simples Nacional 2018
Alíquotas do Simples Nacional – Indústria | |||||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Simulação Receita Acumulada | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Alíquota Efetiva | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – | 4,50% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 200.000,00 | 7,90% | 5.940,00 | 4,93% |
240.000,00 | 7,90% | 5.940,00 | 5,43% | ||
280.000,00 | 7,90% | 5.940,00 | 5,78% | ||
320.000,00 | 7,90% | 5.940,00 | 6,04% | ||
360.000,00 | 7,90% | 5.940,00 | 6,25% | ||
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 400.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 6,54% |
440.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 6,85% | ||
480.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 7,11% | ||
520.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 7,33% | ||
560.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 7,53% | ||
600.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 7,69% | ||
640.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 7,83% | ||
680.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 7,96% | ||
720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 | 8,08% | ||
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 8,39% |
880.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 8,64% | ||
960.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 8,86% | ||
1.040.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,04% | ||
1.120.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,19% | ||
1.200.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,33% | ||
1.280.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,44% | ||
1.360.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,55% | ||
1.440.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,64% | ||
1.520.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,72% | ||
1.600.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,79% | ||
1.680.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,86% | ||
1.760.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,92% | ||
1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 | 9,95% | ||
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 1.950.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 10,34% |
2.100.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 10,65% | ||
2.250.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 10,92% | ||
2.400.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 11,16% | ||
2.550.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 11,37% | ||
2.700.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 11,55% | ||
2.850.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 11,72% | ||
3.000.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 11,87% | ||
3.150.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 12,00% | ||
3.300.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 12,12% | ||
3.450.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 12,24% | ||
3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 | 12,34% | ||
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 3.700.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 10,54% |
3.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 11,05% | ||
Obs: à partir dessa faixa o ICMS deverá ser pago separadamente, sendo que a Sefaz ainda não determinou como será feito tal recolhimento. | 3.900.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 11,54% | |
4.000.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 12,00% | ||
4.100.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 12,44% | ||
4.200.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 12,86% | ||
4.300.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 13,26% | ||
4.400.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 13,64% | ||
4.500.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 14,00% | ||
4.600.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 14,35% | ||
4.700.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 14,68% | ||
4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 | 15,00% |
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas de Locação de Serviços não relacionados nos Parágrafos 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006. Vigência: 01/01/2012.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS |
Até 180.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Fonte TBR WEB
Alíquotas do Simples Nacional – Serviços (Anexo III) | |||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Simulações da alíquota Efetiva do Simples Nacional 2018
Alíquotas do Simples Nacional – Serviços (Anexo III) | |||||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Simulação Receita Acumulada | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Alíquota Efetiva | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – | 6,00% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 200.000,00 | 11,20% | 9.360,00 | 6,52% |
240.000,00 | 11,20% | 9.360,00 | 7,30% | ||
280.000,00 | 11,20% | 9.360,00 | 7,86% | ||
320.000,00 | 11,20% | 9.360,00 | 8,28% | ||
360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 | 8,60% | ||
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 400.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 9,09% |
440.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 9,49% | ||
480.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 9,83% | ||
520.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 10,11% | ||
560.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 10,35% | ||
600.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 10,56% | ||
640.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 10,74% | ||
680.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 10,91% | ||
720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 | 11,05% | ||
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 11,55% |
880.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 11,95% | ||
960.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 12,29% | ||
1.040.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 12,57% | ||
1.120.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 12,82% | ||
1.200.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,03% | ||
1.280.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,22% | ||
1.360.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,38% | ||
1.440.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,53% | ||
1.520.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,66% | ||
1.600.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,77% | ||
1.680.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,88% | ||
1.760.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 13,98% | ||
1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 | 14,02% | ||
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 1.950.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 14,56% |
2.100.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 15,02% | ||
2.250.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 15,42% | ||
2.400.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 15,77% | ||
2.550.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 16,07% | ||
2.700.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 16,35% | ||
2.850.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 16,59% | ||
3.000.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 16,81% | ||
3.150.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 17,01% | ||
3.300.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 17,19% | ||
3.450.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 17,36% | ||
3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 | 17,51% | ||
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 3.700.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 15,49% |
3.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 15,95% | ||
Obs: à partir dessa faixa o ISS deverá ser pago separadamente, sendo que o governo ainda não determinou como será feito tal recolhimento. | 3.900.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 16,38% | |
4.000.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 16,80% | ||
4.100.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 17,20% | ||
4.200.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 17,57% | ||
4.300.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 17,93% | ||
4.400.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 18,27% | ||
4.500.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 18,60% | ||
4.600.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 18,91% | ||
4.700.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 19,21% | ||
4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 | 19,50% |
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no Parágrafo 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar.
Base Legal: Lei Complementar nº 123/2006. Vigência: 01/01/2012
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
Fonte TBR WEB
Alíquotas do Simples Nacional – Serviços (Anexo IV) | |||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1ª Faixa | Até R$ 180.0000,00 | 4,50% | 0 |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Simulações da alíquota Efetiva do Simples Nacional 2018
Alíquotas do Simples Nacional – Serviços (Anexo IV) | |||||
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Simulação Receita Acumulada | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Alíquota Efetiva | |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – | 4,50% | |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 200.000,00 | 9,00% | 8.100,00 | 4,95% |
240.000,00 | 9,00% | 8.100,00 | 5,63% | ||
280.000,00 | 9,00% | 8.100,00 | 6,11% | ||
320.000,00 | 9,00% | 8.100,00 | 6,47% | ||
360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 | 6,75% | ||
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 400.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 7,10% |
440.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 7,38% | ||
480.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 7,61% | ||
520.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 7,81% | ||
560.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 7,98% | ||
600.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 8,13% | ||
640.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 8,26% | ||
680.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 8,37% | ||
720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 | 8,48% | ||
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 9,03% |
880.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 9,48% | ||
960.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 9,86% | ||
1.040.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 10,18% | ||
1.120.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 10,45% | ||
1.200.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 10,69% | ||
1.280.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 10,89% | ||
1.360.000,00 | 14,00% | 39.780,00 | 11,08% | ||
